活塞队的人员名单

admin 2022-7-5 80 次

1 昌西-比卢普斯 后卫 1976年9月25日 1,91米 91,6 公斤 美国

3 本-华莱士 中锋 1974年9月10日 2,06米 108,9公斤 美国

5 毛里斯-埃文斯 后卫 1978年11月8日 1,96米 99,8 公斤 美国

6 阿莱克斯-艾克尔 后卫 1983年1月21日 1,96米 83,9 公斤 美国

10 林德塞-亨特 后卫 1970年12月3日 1,88米 88,5 公斤 美国

20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 1982年8月29日 1,98米 104,3公斤 阿根廷

22 泰森-普林斯 前锋 1980年2月28日 2,06米 97,5 公斤 美国

24 安东尼奥-麦克代斯 前锋 1974年9月7日 2,06米 111,1公斤 美国

25 阿米尔-约翰逊 前锋 1987年5月1日 2,06米 95,3 公斤 美国

30 卡洛斯-阿罗约 后卫 1979年7月30日 1,88米 91,6 公斤 波多黎各

31 达科-米利西奇 前锋/中锋 1985年6月20日 2,13米 111,1公斤 塞黑

32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 1978年2月14日 2,01米 87,5 公斤 美国

34 戴尔-戴维斯 中锋/前锋 1969年3月25日 2,11米 114,3公斤 美国

36 拉沙德-华莱士 前锋/中锋 1974年9月17日 2,11米 104,3公斤 美国

54 贾森-麦克西尔 前锋 1983年2月18日 2,01米 117,9公斤 美国

  1 昌西-比卢普斯 后卫 1976年9月25日 1,91米 91,6 公斤 美国

3 本-华莱士 中锋 1974年9月10日 2,06米 108,9公斤 美国

5 毛里斯-埃文斯 后卫 1978年11月8日 1,96米 99,8 公斤 美国

6 阿莱克斯-艾克尔 后卫 1983年1月21日 1,96米 83,9 公斤 美国

10 林德塞-亨特 后卫 1970年12月3日 1,88米 88,5 公斤 美国

20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 1982年8月29日 1,98米 104,3公斤 阿根廷

22 泰森-普林斯 前锋 1980年2月28日 2,06米 97,5 公斤 美国

24 安东尼奥-麦克代斯 前锋 1974年9月7日 2,06米 111,1公斤 美国

25 阿米尔-约翰逊 前锋 1987年5月1日 2,06米 95,3 公斤 美国

30 卡洛斯-阿罗约 后卫 1979年7月30日 1,88米 91,6 公斤 波多黎各

31 达科-米利西奇 前锋/中锋 1985年6月20日 2,13米 111,1公斤 塞黑

32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 1978年2月14日 2,01米 87,5 公斤 美国

34 戴尔-戴维斯 中锋/前锋 1969年3月25日 2,11米 114,3公斤 美国

36 拉沙德-华莱士 前锋/中锋 1974年9月17日 2,11米 104,3公斤 美国

54 贾森-麦克西尔 前锋 1983年2月18日 2,01米 117,9公斤 美国

  1 昌西-比卢普斯 后卫 1976年9月25日 1,91米 91,6 公斤 美国

3 本-华莱士 中锋 1974年9月10日 2,06米 108,9公斤 美国

5 毛里斯-埃文斯 后卫 1978年11月8日 1,96米 99,8 公斤 美国

6 阿莱克斯-艾克尔 后卫 1983年1月21日 1,96米 83,9 公斤 美国

10 林德塞-亨特 后卫 1970年12月3日 1,88米 88,5 公斤 美国

20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 1982年8月29日 1,98米 104,3公斤 阿根廷

22 泰森-普林斯 前锋 1980年2月28日 2,06米 97,5 公斤 美国

24 安东尼奥-麦克代斯 前锋 1974年9月7日 2,06米 111,1公斤 美国

25 阿米尔-约翰逊 前锋 1987年5月1日 2,06米 95,3 公斤 美国

30 卡洛斯-阿罗约 后卫 1979年7月30日 1,88米 91,6 公斤 波多黎各

31 达科-米利西奇 前锋/中锋 1985年6月20日 2,13米 111,1公斤 塞黑

32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 1978年2月14日 2,01米 87,5 公斤 美国

34 戴尔-戴维斯 中锋/前锋 1969年3月25日 2,11米 114,3公斤 美国

36 拉沙德-华莱士 前锋/中锋 1974年9月17日 2,11米 104,3公斤 美国

54 贾森-麦克西尔 前锋 1983年2月18日 2,01米 117,9公斤 美国

Copyright © 2020 世界杯足球社区版权所有 搜狐体育社区
Theme by 国内足球社区